结构特征:
该筛型采用偏心块激振方式、噪音低、运转可靠、维修方便。
主要用户:
使用于洗煤厂后产品的脱水、脱介和分级。
主要特点参数
序号 | 筛机型号 | 筛孔尺寸mm | 筛面结构 | 入料粒度 | 工作频率Hz | 单振幅mm | 处理量T/h | 电机 | 筛机重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZXG1437 | 0.25~13 | 条缝 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 7~55 | Y160M-6 | 3910 |
2 | ZXG1540 | 0.25~13 | 条缝 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 8~60 | Y160M-6 | 4580 |
3 | ZXG1556 | 0.25~13 | 条缝 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 8~80 | Y160M-6 | 4900 |
4 | ZXG1746 | 0.25~13 | 条缝 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 10~95 | Y160M-6 | 5200 |
5 | ZXG1836 | 0.25~13 | 条缝 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 12~65 | Y160M-6 | 3900 |
6 | ZXG1840 | 0.25~13 | 条缝 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 12~75 | Y160M-6 | 4100 |
7 | ZXG1856 | 0.25~13 | 条缝 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 14~100 | Y160M-6 | 5300 |
8 | ZXG2048 | 0.25~13 | 条缝 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 15~100 | Y160M-6 | 5700 |
上一节:ZK系列直线振动筛 |